Impianto | Microinverter | Pannelli fotovoltaici | Confezione |
---|---|---|---|
PnP3.5 | 350W | 2 | 1 confezione (1136x1060x171 mm) |
PnP8 | 800W | 4 | 2 pacchi (1136x1060x136mm) Dimensioni complessive 1136x1060x272 mm |
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Tecnologia | High Efficiency Mono-Perc |
Potenza massima in uscita | 205 Wp / modulo |
Dimensioni | 1.000 x 1.130 x 35 mm |
Peso | 13 Kg / modulo |
Cornice di supporto | Lega di alluminio anodizzato |
Efficienza | 20% |
Scatola di derivazione | IP 68 |
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Potenza di uscita AC massima (W) | 200 / 350 / 400 / 600 / 800 |
Efficienza | Fino a 96.5% (CEC) |
Protezione | Tensione / Corrente / Frequenza / Carico |
Protezione agenti atmosferici | NEMA-6 / IP-66 / IP-67 |
Conformità | VDE-AR-N 4105 VDE V 0126-1-1/A1 G83/2 CEI 0-21 AS 4777.2 & AS 4777.3 EN50438 Erzeuger Typ A |
Connettività | WiFI 2.4GHz integrato per monitoraggio da remoto (app) Standard IEEE 802.11/b/g/n |
App | App dedicata multilingue compatibile iOS/Android (in italiano) |
Cavo AC | 5m con presa Shuko |
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Sistema di fissaggio | Universale per ringhiera, parapetto in muratura e parete |
Materiale | Lega di alluminio |
Peso | 3.2 Kg / modulo |
Inclinazioni del modulo fotovoltaico | 0° / 10° / 20° / 30° |
Cavo di sicurezza | Incluso, in acciaio con morsetti di fissaggio |
Nome Hub | SolarFlow HubFv Smart 1200 |
---|---|
Dimensioni | 363×246×64mm |
Peso | ≈ 4.7kg |
Connettività wireless | Bluetooth, 2.4 GHz Wi-Fi |
Livello di impermeabilità | IP65 |
Tensione CC massima ingresso | 60V |
Garanzia | 10 anni |
Ingresso FV | |
Ingresso FV1 | 16-60V⎓13A |
Ingresso FV2 | 16-60V⎓13A |
Tensione minima d’ingresso CC | 16V |
Corrente massima di cortocircuito CC | 14.3A |
Numero di MPPT | 2 |
Ingresso AB1000 | |
Potenza ingresso massima | 1200W |
Corrente d’ingresso massima | 25A |
Tensione nominale | 48V |
Ricarica AB1000 | |
Potenza ingresso massima | 800W |
Corrente d’ingresso massima | 16.6A |
Tensione nominale | 48V |
Uscita al microinverter | |
Potenza di uscita nominale | 1200W |
Corrente di uscita nominale | 30A |
Intervallo di tensione nominale | 16-60V |
Efficienza | |
Efficienza MPPT | 99% |
Efficienza output | 98% |
Protezione | |
Protezione da sovratensione | Sì |
Protezione da sovracorrente | Sì |
Protezione da cortocircuito | Sì |
Protezione da temperatura | Sì |
Temperatura operativa | -20° / 45°C |
Batterie | |
---|---|
Dimensioni | 350×200×186.5mm |
Peso | ≈ 11.5kg |
Capacità | 960Wh(20Ah 48V) |
Tipo di batteria | LiFePO4 |
Ciclo | 3000 |
Ingresso | Max 800W |
Uscita | Max 1200W |
Numero massimo di batterie impilabili | 4 |
Capacità di espansione massima | 960*4=3840Wh |
Protezione da sovratensione di ricarica | Sì |
Protezione da sovracorrente di ricarica | Sì |
Protezione da cortocircuito | Sì |
Protezione da sovratensione di scarica | Sì |
Protezione da sovracorrente in scarica | Sì |
Protezione da temperatura | Sì |
Livello di impermeabilità | IP65 |
Garanzia | 10 anni |